足彩14场胜负彩官方开奖号码、一等奖中奖注数、单注奖金实时更新,数据权威可靠。
14场对阵 · 开奖详情
* 3代表主胜,1代表平局,0代表主负
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1,285注 | 12,397.00 |
| 二等奖 | 21,403注 | 1,206.00 |
| 任选9场 | 8,672注 | 2,891.00 |
| 总销售额 | 52,341,890 元 | |
* 本数据仅供参考,请以官方最终公告为准。奖池滚存:2,346,789元。
| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯恩茅斯 | 2-1 | 埃弗顿 | 3 |
| 2 | 狼队 | 1-1 | 布莱顿 | 1 |
| 3 | 勒沃库森 | 0-2 | 拜仁 | 0 |
| 4 | 国际米兰 | 3-0 | 恩波利 | 3 |
| 5 | AC米兰 | 1-1 | 罗马 | 1 |
| 6 | 马竞 | 2-2 | 毕尔巴鄂 | 1 |
| 7 | 里尔 | 0-1 | 巴黎圣日耳曼 | 0 |
| 8 | 阿贾克斯 | 3-0 | 福图纳 | 3 |
| 9 | 凯尔特人 | 2-0 | 流浪者 | 3 |
| 10 | 本菲卡 | 1-1 | 波尔图 | 1 |
| 11 | 尤文图斯 | 0-0 | 那不勒斯 | 1 |
| 12 | 巴萨 | 4-1 | 巴列卡诺 | 3 |
| 13 | 曼联 | 1-2 | 阿森纳 | 0 |
| 14 | 切尔西 | 2-2 | 热刺 | 1 |
对阵图 · 开奖结果
💡 更多问题欢迎留言咨询,我们将精选典型问题更新在页面中。
历史开奖趋势图
本期冷门场次:狼队1-1布莱顿 (赔率4.80)、尤文图斯0-0那不勒斯 (赔率3.95)。
* 基于近10期数据,冷门场次越多,头奖奖金越高。
冷门指数分析